Industria de Componentes Eletromecânicos Ltda-EPP

Home Ilhós Paraf Recalcado Porcas Prisioneiros Parafusos Rebites Arruelas Lisas Arruelas Pressão

LINHA DE PORCAS TORNEADAS E ESTAMPADAS


 

CÓDIGO POLIDA MEDIDA CHAVE ALTURA MÁXIMA UNC UNF
CSPO 200 PO SX 1/8 1/4. 2.90 40 FIOS  
CSPO 201 PO SX 5/32 1/4. 3.30 32 FIOS  
CSPO 202 PO SX 3/16 5/16. 4.20 24 FIOS 32 FIOS
CSPO 203 PO SX 1/4 3/8. 5.20 20 FIOS 28 FIOS
CSPO 204 PO SX 5/16 1/2. 6.93 18 FIOS 24 FIOS
CSPO 205 PO SX 3/8 9/16. 8.56 16 FIOS 24 FIOS
CSPO 206 PO SX 7/16 5/8. 9.78 14 FIOS 20 FIOS
CSPO 207 PO SX 1/2 3/4. 11.38 13 FIOS 20 FIOS
           
CSPO 300 PO SX 3 5.5 2.40 0,5 MA
CSPO 301 PO SX 4 7 3.20 0,7 MA
CSPO 302 PO SX 5 8 4.00 0,8 MA
CSPO 303 PO SX 6 10 5.00 1,0 MA
CSPO 304 PO SX 8 13 6.50 1.25 MA
CSPO 305 PO SX 10 17 8.00 1.50 MA
CSPO 306 PO SX 12 19 10.00 1.75 MA

 

COMP STEEL INDÚSTRIA DE COMPONENTES ELETROMECÂNICOS LTDA-EPP

Av. Raimundo Pereira de Magalhães, 3114 - CEP 05145-100 - Jd. Felicidade - Pirituba - SP
Fone: 11 3838-0303 - Fax: 11 3838-0305          Email: Fale Conosco